获奖
西太平洋实时科学观测网的建设运行和数据应用
| 主要完成人: | 鄢社锋3,徐立军6,曾迪11,孔强12,张震14 |
|---|---|
| 完成单位: | 中国科学院声学研究所为第二完成单位 |
| 获奖类别: | 海洋工程科学技术奖 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 授奖部门: | |
| 获奖时间: | 2019年 |
| 主要完成人: | 鄢社锋3,徐立军6,曾迪11,孔强12,张震14 |
|---|---|
| 完成单位: | 中国科学院声学研究所为第二完成单位 |
| 获奖类别: | 海洋工程科学技术奖 |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 授奖部门: | |
| 获奖时间: | 2019年 |